ООО "МЕТАЛЛТРАНСМАРКЕТ" - У нас вы найдете полный спектр металлопроката.

Вернуться в справочник по металлопрокату

Полоса Стальная

Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.

Сторона 1, мм Сторона 2, мм Теоретический вес погонного метра, кг Количество метров в тонне   Сторона 1, мм Сторона 2, мм Теоретический вес погонного метра, кг Количество метров в тонне
10 4 0,314 3184,71   14 4 0,44 2272,73
10 5 0,393 2544,53   14 5 0,549 1821,49
10 6 0,471 2123,14   14 6 0,659 1517,45
10 7 0,549 1821,49   14 7 0,769 1300,39
10 8 0,628 1592,36   14 8 0,879 1137,66
10 9 0,707 1414,43   14 9 0,989 1011,12
10 10 0,785 1273,89   14 10 1,099 909,92
10 11 0,864 1157,41   14 11 1,209 827,13
10 12 0,942 1061,57   14 12 1,319 758,15
10 14 1,099 909,92   14 14 1,539 649,77
10 16 1,256 796,18   14 16 1,758 568,83
10 18 1,413 707,71   14 18 1,978 505,56
10 20 1,57 636,94   14 20 2,198 454,96
10 22 1,727 579,04   14 22 2,418 413,56
10 25 1,962 509,68   14 25 2,748 363,9
10 28 2,198 454,96   14 28 3,077 324,99
10 30 2,355 424,63   14 30 3,297 303,31
10 32 2,512 398,09   14 32 3,517 284,33
10 36 2,826 353,86   14 36 3,956 252,78
10 40 3,14 318,47   14 40 4,396 227,48
10 45 3,533 283,05   14 45 4,946 202,18
10 50 3,925 254,78   14 50 5,495 181,98
10 56 4,396 227,48   14 56 6,154 162,5
10 60 4,71 212,31   14 60 6,594 151,65
11 4 0,345 2898,55   16 4 0,502 1992,03
11 5 0,432 2314,81   16 5 0,628 1592,36
11 6 0,518 1930,5   16 6 0,754 1326,26
11 7 0,604 1655,63   16 7 0,879 1137,66
11 8 0,691 1447,18   16 8 1,005 995,02
11 9 0,777 1287   16 9 1,13 884,96
11 10 0,864 1157,41   16 10 1,256 796,18
11 11 0,95 1052,63   16 11 1,382 723,59
11 12 1,036 965,25   16 12 1,507 663,57
11 14 1,209 827,13   16 14 1,758 568,83
11 16 1,382 723,59   16 16 2,01 497,51
11 18 1,554 643,5   16 18 2,261 442,28
11 20 1,727 579,04   16 20 2,512 398,09
11 22 1,9 526,32   16 22 2,763 361,93
11 25 2,159 463,18   16 25 3,14 318,47
11 28 2,418 413,56   16 28 3,517 284,33
11 30 2,591 385,95   16 30 3,768 265,39
11 32 2,763 361,93   16 32 4,019 248,82
11 36 3,109 321,65   16 36 4,522 221,14
11 40 3,454 289,52   16 40 5,024 199,04
11 45 3,886 257,33   16 45 5,652 176,93
11 50 4,317 231,64   16 50 6,28 159,24
11 56 4,836 206,78   16 56 7,034 142,17
11 60 5,181 193,01   16 60 7,536 132,7
12 4 0,377 2652,52   18 4 0,565 1769,91
12 5 0,471 2123,14   18 5 0,707 1414,43
12 6 0,565 1769,91   18 6 0,848 1179,25
12 7 0,659 1517,45   18 7 0,989 1011,12
12 8 0,754 1326,26   18 8 1,13 884,96
12 9 0,848 1179,25   18 9 1,272 786,16
12 10 0,942 1061,57   18 10 1,413 707,71
12 11 1,036 965,25   18 11 1,554 643,5
12 12 1,13 884,96   18 12 1,696 589,62
12 14 1,319 758,15   18 14 1,978 505,56
12 16 1,507 663,57   18 16 2,261 442,28
12 18 1,696 589,62   18 18 2,543 393,24
12 20 1,884 530,79   18 20 2,826 353,86
12 22 2,072 482,63   18 22 3,109 321,65
12 25 2,355 424,63   18 25 3,533 283,05
12 28 2,638 379,08   18 28 3,956 252,78
12 30 2,826 353,86   18 30 4,239 235,9
12 32 3,014 331,79   18 32 4,522 221,14
12 36 3,391 294,9   18 36 5,087 196,58
12 40 3,768 265,39   18 40 5,652 176,93
12 45 4,239 235,9   18 45 6,359 157,26
12 50 4,71 212,31   18 50 7,065 141,54
12 56 5,275 189,57   18 56 7,913 126,37
12 60 5,652 176,93   18 60 8,478 117,95

 

Сторона 1, мм Сторона 2, мм Теоретический вес погонного метра, кг Количество метров в тонне   Сторона 1, мм Сторона 2, мм Теоретический вес погонного метра, кг Количество метров в тонне
20 4 0,628 1592,36   28 4 0,879 1137,66
20 5 0,785 1273,89   28 5 1,099 909,92
20 6 0,942 1061,57   28 6 1,319 758,15
20 7 1,099 909,92   28 7 1,539 649,77
20 8 1,256 796,18   28 8 1,758 568,83
20 9 1,413 707,71   28 9 1,978 505,56
20 10 1,57 636,94   28 10 2,198 454,96
20 11 1,727 579,04   28 11 2,418 413,56
20 12 1,884 530,79   28 12 2,638 379,08
20 14 2,198 454,96   28 14 3,077 324,99
20 16 2,512 398,09   28 16 3,517 284,33
20 18 2,826 353,86   28 18 3,956 252,78
20 20 3,14 318,47   28 20 4,396 227,48
20 22 3,454 289,52   28 22 4,836 206,78
20 25 3,925 254,78   28 25 5,495 181,98
20 28 4,396 227,48   28 28 6,154 162,5
20 30 4,71 212,31   28 30 6,594 151,65
20 32 5,024 199,04   28 32 7,034 142,17
20 36 5,652 176,93   28 36 7,913 126,37
20 40 6,28 159,24   28 40 8,792 113,74
20 45 7,065 141,54   28 45 9,891 101,1
20 50 7,85 127,39   28 50 10,99 90,99
20 56 8,792 113,74   28 56 12,309 81,24
20 60 9,42 106,16   28 60 13,188 75,83
22 4 0,691 1447,18   30 4 0,942 1061,57
22 5 0,864 1157,41   30 5 1,178 848,9
22 6 1,036 965,25   30 6 1,413 707,71
22 7 1,209 827,13   30 7 1,649 606,43
22 8 1,382 723,59   30 8 1,884 530,79
22 9 1,554 643,5   30 9 2,119 471,92
22 10 1,727 579,04   30 10 2,355 424,63
22 11 1,9 526,32   30 11 2,591 385,95
22 12 2,072 482,63   30 12 2,826 353,86
22 14 2,418 413,56   30 14 3,297 303,31
22 16 2,763 361,93   30 16 3,768 265,39
22 18 3,109 321,65   30 18 4,239 235,9
22 20 3,454 289,52   30 20 4,71 212,31
22 22 3,799 263,23   30 22 5,181 193,01
22 25 4,317 231,64   30 25 5,888 169,84
22 28 4,836 206,78   30 28 6,594 151,65
22 30 5,181 193,01   30 30 7,065 141,54
22 32 5,526 180,96   30 32 7,536 132,7
22 36 6,217 160,85   30 36 8,478 117,95
22 40 6,908 144,76   30 40 9,42 106,16
22 45 7,771 128,68   30 45 10,598 94,36
22 50 8,635 115,81   30 50 11,775 84,93
22 56 9,671 103,4   30 56 13,188 75,83
22 60 10,362 96,51   30 60 14,13 70,77
25 4 0,785 1273,89   32 4 1,005 995,02
25 5 0,981 1019,37   32 5 1,256 796,18
25 6 1,178 848,9   32 6 1,507 663,57
25 7 1,374 727,8   32 7 1,758 568,83
25 8 1,57 636,94   32 8 2,01 497,51
25 9 1,766 566,25   32 9 2,261 442,28
25 10 1,962 509,68   32 10 2,512 398,09
25 11 2,159 463,18   32 11 2,763 361,93
25 12 2,355 424,63   32 12 3,014 331,79
25 14 2,748 363,9   32 14 3,517 284,33
25 16 3,14 318,47   32 16 4,019 248,82
25 18 3,533 283,05   32 18 4,522 221,14
25 20 3,925 254,78   32 20 5,024 199,04
25 22 4,317 231,64   32 22 5,526 180,96
25 25 4,906 203,83   32 25 6,28 159,24
25 28 5,495 181,98   32 28 7,034 142,17
25 30 5,888 169,84   32 30 7,536 132,7
25 32 6,28 159,24   32 32 8,038 124,41
25 36 7,065 141,54   32 36 9,043 110,58
25 40 7,85 127,39   32 40 10,048 99,52
25 45 8,831 113,24   32 45 11,304 88,46
25 50 9,813 101,91   32 50 12,56 79,62
25 56 10,99 90,99   32 56 14,067 71,09
25 60 11,775 84,93   32 60 15,072 66,35

Вернуться в справочник по металлопрокату

 


хостинг от .masterhost Rambler's Top100